Aos poucos...
Primeiro foi a colocação de familiares, parentes e apadrinhados na estrutura da maquina administrativa, depois se não havia lugar, criava-se. Agora para premiar o clamor do povo que pediu para ele finkar, ameaça sapecar um reajuste de até 500% nas taxas do DETRAN não se importando que se os propriotarios de automóveis terão ou não dindin para fazer frente a mãozada.
O negócio está escancaradamente na cara, o importante é a arrecadação, o fiofó do povo que se foda!!!
Pela tabela abaixo podemos ver o quanto o governador dos Paranaenses está se importando com aqueles que o elegeram. Ele começou com uma desabalada carreira para ver se conseguia maquiar a linha verde só para amealhar votos, enfiando uma grana preta nos retornos os quais sabia que serviriam apenas para congestionar o trafego com a colocação de sinaleiros até de baixo de viadutos para agora desativar a todos para a construção das trincheiras que só não foram construídas antes por não existir tempo hábil para apresentá-las como engodo de campanha.
Depois veio a idéia do Metro, que tende a afundar juntamente com a Copa do Mundo e as Olim piadas que ainda nem foram cogitadas em ter uma sub sede em Curitiba, porque por aqui nem ginásios para as modalidades mais simples possuímos, a não ser que estejam pensando em direcionar as disputas para as praças onde colocaram aqueles aparelhos de musculação que sem orientadores de educação fisica só servirão para estrunchar ainda mais a caveira dos velhinhos que por uma questão de desconhecimento acham aquilo lazarento de chique.
Tarifa atual | Proposta para 2012 | Aumento | |
Alteração da Categoria do Veículo | 24,76 | 35,91 | 45% |
Alteração de Dados Cadastrais | 15,49 | 85,19 | 450% |
Alteração de Características (cor, carroceria, combustível, 3º eixo, adaptações etc.) | 24,76 | 86,66 | 250% |
Alteração de Categoria - Condutor | 15,49 | 22,46 | 45% |
Alteração de Dados - cadastro do condutor | 15,49 | 22,46 | 45% |
Alteração de Instrutor | 15,49 | 22,46 | 45% |
Autenticações | 6,18 | 8,97 | 45,1% |
Autorização para Lacre em outra UF | 12,4 | 17,98 | 45% |
Autorização Prévia para Alteração de Características | 10,82 | 15,69 | 45% |
Autorização Prévia para Confecção de Placas (Fabricantes e Importados) | 10,82 | 64,92 | 500% |
Avaliação Psicológica Coletiva (1º exame, reteste, remarcação) | 30,99 | 66,01 | 113% |
Avaliação Psicológica para fins Pedagógicos | 77,49 | 112,36 | 45% |
Baixa do Registro do Veículo | 30,99 | 47 | 51,7% |
Boletim de Ocorrência de Acidentes | 15,49 | 22,46 | 45% |
Cadastramento de Financeira | 24,76 | 35,91 | 45% |
Cadastramento de Veículo | 15,49 | 22,46 | 45% |
Certidões | 24,76 | 26,37 | 6,5% |
Certidões de Habilitação | 24,76 | 35,91 | 45% |
Certificados (2ª via) | 15,49 | 22,46 | 45% |
Correção Cadastral | 9,32 | 13,52 | 45,1% |
Credenciamento ( por CPF ou CNPJ) | 124 | 179,8 | 45% |
Curso de Atualização para Profissionais Habilitados em Cursos Especializados (por candidato) | 418,52 | 124,25 | -70,3% |
Curso de Reciclagem | 65,24 | 239,4 | 267% |
Emissão de CNH ( 1ª e 2ª vias) | 46,48 | 57,6 | 23,9% |
Emissão de Crachás ( por crachá) | 9,32 | 13,52 | 45,1% |
Emissão de CRV (1ª e 2ª vias) | 46,48 | 86,91 | 87% |
Emissão de Licença para Aprendizagem de Direção Veicular - LADV (1ª e 2ª vias) | 15,49 | 33,14 | 113,9% |
Estada no Pátio (por dia) | 15,49 | 18,59 | 20% |
Estado no Pátio da PMPR (por dia) | 15,49 | 18,59 | 20% |
Etiqueta Autodestrutiva para Chassi | 15,49 | 22,46 | 45% |
Exame Teórico -Tecnico (1º exame, reteste, remarcação) | 30,99 | 34,08 | 10% |
Exame de Aptidão Física e Mental (1º exame, Reteste, remarcação) | 15,49 | 44,19 | 185,3% |
Exame Prático de Direção Veicular (1º exame) | 15,49 | 33,3 | 115% |
Expediente | 9,32 | 13,52 | 45,1% |
Fornecimento de Documento Microfilmado - Digitalizado | 9,32 | 13,52 | 45,1% |
Histórico do Cadastro do Condutor | 30,99 | 44,44 | 43,4% |
Inclusão ou Liberação de Gravame | 24,76 | 35,91 | 45% |
Indeferimento de Processos | 9,32 | 13,52 | 45,1% |
Lacre | 10,82 | 64,92 | 500% |
Levantamento/Desarquivamento de Processos | 10,82 | 15,69 | 45% |
Licença de Para-Brisa ( por dia) | 6,18 | 8,97 | 45,1% |
Licenciamento Anual (1ª e 2ª vias) | 30,99 | 58,14 | 87,6% |
Perícia de Acidentes de Transito | 24,76 | 35,91 | 45% |
Perícia Tecnica e Médica Especial | 92,97 | 75 | -19,3% |
Plaqueta de Identificação de Chassi | 15,49 | 22,46 | 45% |
Primeiro Registro de Veículo | 61,98 | 89,85 | 45% |
Reabilitação | 77,49 | 112,36 | 45% |
Reativação Cadastral | 24,76 | 35,91 | 45% |
Registro da Carteira de Habilitação de Estrangeiro | 30,99 | 115,2 | 271,7% |
Registro de Centros de Formação de Condutores (por CFC) | 139,52 | 148,59 | 6,5% |
Registro de Ocorrência de Acidentes | 10,82 | 15,69 | 45% |
Registro Eletrônico da CNH de outra UF | 15,49 | 33,15 | 114% |
Renovação Anual de Credenciamento ( por CPF ou CNPJ) | 61,98 | 89,86 | 45% |
Reprografias | 6,18 | 8,97 | 45,1% |
Resultado da Avaliação Psicológica para fins Pedagógicos | 9,32 | 13,52 | 45,1% |
Serviço de Remoção | 46,48 | 181,28 | 290% |
Transferência de Município | 24,76 | 35,91 | 45% |
Transferência de Propriedade | 30,99 | 87,77 | 183,2% |
Transferência Eletrônica do Registro do Veículo entre UF | 30,99 | 33 | 6,5% |
Vistoria | 15,49 | 46,47 | 200% |
Vistoria Domiciliar | 30,99 | 95,14 | 207% |
Vistoria em Veículos de Aprendizagem | 15,49 | 22,46 | 45% |
Tarifas novas
Em R$
Em R$
Autorização para Circulação de Veículo Escolar | 35,91 |
Autorização para Gravar e/ou Remarcar Dados de Identificação do Veículo | 15,69 |
Autorização Prévia para Certificado de Segurança Veicular - CSV | 35,91 |
Autorização Prévia para Utilização de Equipamento Suplementar | 15,69 |
Autorização Prévia para Veículo Artesanal (protótipo) | 15,69 |
Cancelamento da Comunicação de Venda | 22,46 |
Concessão de Autorização para Utilização de Placas de Experiência | 179,80 |
Curso de Reciclagem - Módulo de Direção Defensiva (por candidato) | 57,20 |
Curso de Reciclagem - Módulo de Legislação (por candidato) | 67,80 |
Curso de Reciclagem - Módulo de Primeiros Socorros (por candidato) | 57,20 |
Curso de Reciclagem - Módulo de Rela-cio-namento Interpessoal (por candidato) | 57,20 |
Cursos Diversos - a partir de 150 horas (por candidato) | 851,91 |
Cursos Diversos - até 100 horas (por candidato) | 354,96 |
Cursos Diversos - até 150 horas (por candidato) | 532,44 |
Cursos Diversos - até 30 horas (por candidato) | 106,49 |
Cursos Diversos - até 50 horas (por candidato) | 177,48 |
Exame Prático de Direção Veicular (Reteste, Remarcação) | 22,46 |
Laudo de Exame Médico Especial (2ª via) | 44,94 |
Licença Veicular para Veiculos de Aprendizagem | 16,50 |
Permissão Internacional para Dirigir - PID | 67,40 |
Registro Cadastral de Certificados e Cursos Especializados | 35,91 |
Regularização de Alteração de Características | 107,71 |
Renovação Anual de Concessão de Placas de Experiência | 89,88 |
Vistoria em Entidades Credenciadas (para abertura, reforma, mudança de endereço, etc.) | 156,55 |
E isso é apenas o começo, pois teremos que bancar não apenas a sua candidatura a reeleição e sim do seu Sancho Pança que virá logo atrás, pronto para abocanhar o cargo de governador quando o senhor Finka se candidatar ao Senado.
Se não dermos um basta nisso não sei onde vamos parar.
Nenhum comentário:
Postar um comentário